3D콘텐츠 교육강사 필기 시험과목
등급 | 시험과목 | 시험형태 및 문항 수 | 시험시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
객관식 (5지선다형) |
주관식 (단답형) |
합계 | |||
1급 고급 | 교육프로그램 개발과 평가 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | 12:00~12:50 (50분) |
3D 프린터와 오픈 소스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 기술과 프로세스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 개요와 발전 단계 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
2급 전문 | 교수 학습 방법과 상담 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | 11:00~11:50 (50분) |
3D 프린터와 오픈 소스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 기술과 프로세스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 개요와 발전 단계 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3급 보조 | 3D 프린터와 오픈 소스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | 10:00~10:50 (50분) |
3D 프린팅 기술과 프로세스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 개요와 발전 단계 | 10문항 | 0문항 | 10문항 |
3D콘텐츠 교육강사 실기 시험방법 및 과목
등급 | 시험방법 | 시험과목 | 시험시간 |
---|---|---|---|
1급 고급 | 3D 모델링 실기 | 응용 디자인 설계 | 13:00~13:50 (50분) |
2급 전문 | 3D 모델링 실기 | 프로토타입 디자인 설계 | 12:00~12:50 (50분) |
3급 보조 | 3D 모델링 실기 | 파트 디자인 설계 | 11:00~11:50 (50분) |
3D모델링 디자이너 필기 시험과목
등급 | 시험과목 | 시험형태 및 문항 수 | 시험시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
객관식 (5지선다형) |
주관식 (단답형) |
합계 | |||
1급 고급 | 3D 모델링 응용 및 제도일반 | 20문항 | 0문항 | 20문항 | 12:00~13:00 (60분) |
3D 프린팅 개론 | 20문항 | 0문항 | 20문항 | ||
2급 전문 | 3D 모델링 및 도면해독 | 20문항 | 0문항 | 20문항 | 11:00~11:50 (50분) |
3D 프린팅 기술과 프로세스 | 20문항 | 0문항 | 20문항 | ||
3급 기초 | 3D 모델링 및 도면기초이론 | 20문항 | 0문항 | 20문항 | 10:00~10:50 (50분) |
3D 프린팅 프로세스 | 20문항 | 0문항 | 20문항 |
3D모델링 디자이너 실기 시험방법 및 과목
등급 | 시험방법 | 시험과목 | 시험시간 |
---|---|---|---|
1급 고급 | 3D 모델링 실기 | 응용 디자인 설계 및 제도 | 13:00~14:00 (60분) |
2급 전문 | 3D 모델링 실기 | 프로토타입 디자인 설계 및 제도 | 12:00~12:50 (50분) |
3급 기초 | 3D 모델링 실기 | 파트 디자인 설계 및 제도 | 11:00~11:50 (50분) |
3D프린팅 엔지니어 필기 시험과목
등급 | 시험과목 | 시험형태 및 문항 수 | 시험시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
객관식 (5지선다형) |
주관식 (단답형) |
합계 | |||
1급 기술 엔지니어 | 3D 프린터 하드웨어 조립일반 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | 12:00~12:50 (50분) |
오픈 소스와 프로그래밍 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 기술과 프로세스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 개요와 발전 단계 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
2급 오퍼레이터 | 3D 프린터 하드웨어 조립기초 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | 11:00~11:50 (50분) |
오픈 소스와 프로그래밍 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 기술과 프로세스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 개요와 발전 단계 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3급 코디네이터 | 3D 프린터와 오픈 소스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | 10:00~10:50 (50분) |
3D 프린팅 기술과 프로세스 | 10문항 | 0문항 | 10문항 | ||
3D 프린팅 개요와 발전 단계 | 10문항 | 0문항 | 10문항 |
3D프린팅 엔지니어 실기 시험방법 및 과목
등급 | 시험방법 | 시험과목 | 시험시간 |
---|---|---|---|
1급 기술 엔지니어 | 3D 모델링 실기 및 장애 진단 | 시제품 모델링 및 장애 진단 | 13:00~13:50 (50분) |
2급 오퍼레이터 | 3D 모델링 실기 및 장애 진단 | 파트 모델링 및 장애 진단 | 12:00~12:50 (50분) |
3급 코디네이터 | 3D 모델링 실기 및 장애 진단 | 도형 모델링 및 장애 진단 | 11:00~11:50 (50분) |
자격관리 기관 정보
자격증 정보 | 자격관리 기관 정보 | ||
---|---|---|---|
자격증 명 | 3D콘텐츠 교육강사(1급고급,2급전문,3급보조) | 기관명 | (주)쓰리디엔진,쓰리디 이노베이션 |
자격의 종류 | 민간자격증 | 대표자 | 김 천 환 |
등록번호 | 제 2017-004320호 | 사업자등록번호 | 279-87-00403, 886-39-00215 |
이메일 | ceo@xpkorea.com | ||
자격발급기관 | 한국직업능력개발원 | 소재지 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동) 우림이비지센타 601-1호 |
응시료 | 6만원 | 등록일자 | 2017년 8월 30일 |
자격증 정보 | 자격관리 기관 정보 | ||
---|---|---|---|
자격증 명 | 3D모델링 디자이너(3급기초,1급고급,2급전문) | 기관명 | (주)쓰리디엔진,쓰리디 이노베이션 |
자격의 종류 | 민간자격증 | 대표자 | 김 천 환 |
등록번호 | 제 2017-004319호 | 사업자등록번호 | 279-87-00403, 886-39-00215 |
이메일 | ceo@xpkorea.com | ||
자격발급기관 | 한국직업능력개발원 | 소재지 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동) 우림이비지센타 601-1호 |
응시료 | 6만원 | 등록일자 | 2017년 8월 30일 |
자격증 정보 | 자격관리 기관 정보 | ||
---|---|---|---|
자격증 명 | 3D프린팅 엔지니어 (1급기술엔지니어,2급오퍼레이터,3급코디네이터) |
기관명 | (주)쓰리디엔진,쓰리디 이노베이션 |
자격의 종류 | 민간자격증 | 대표자 | 김 천 환 |
등록번호 | 제 2017-004321호 | 사업자등록번호 | 279-87-00403, 886-39-00215 |
이메일 | ceo@xpkorea.com | ||
자격발급기관 | 한국직업능력개발원 | 소재지 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동) 우림이비지센타 601-1호 |
응시료 | 6만원 | 등록일자 | 2017년 8월 30일 |